Кыдыр Аке жергиликтүү кеңешинин
2024-жылдын 2-августундагы №30
токтому менен бекитилди
“КЫДЫР АКЕ АЙЫЛ АЙМАГЫ -АКЫЛДУУ ЖАШЫЛ АЙМАК” САНАРИПТЕШТИРИЛГЕН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ
2024-2027-жж.
| 1-БӨЛҮМ. АЙМАКТЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨСҮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы ПЖ №370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгы менен Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунда Теплоключенка, Кереге-Таш жана Эңилчек айыл аймактарын бириктирип, Теплоключенка айылын административдик борбор деп аныктоо менен 2024-жылдын 25-мартында Кыдыр Аке айыл аймагы түзүлдү | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Географиялык абалы | Кыдыр Аке айыл аймагы Ысык-Көл облусунун чыгыш тарабындагы Ак-Суу районунда айыл жергенсинде жайгашкан, чыгыштан Хан-Теңири айыл аймагы, батыштан Алтын-Арашан айыл аймагы менен чектешет.
Айыл аймактын борбору – Теплоключенка айылы. Борбордон алыстыгы 410 км. Темир жол түйүнүнөн алыстыгы 230 км. Кыдыр Аке айыл аймагы 8 (сегиз) айылдардан турат: Теплоключенка, Лесное, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Кайырма-Арык, Ново-Константиновка, Пионер жана Эӊилчек. Теплоключенка айылы Ак-Суу районунун борбору болуп эсептелет. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жалпы аянты (га) | 50219,8 га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ландшафт жана жаратылыш шарттары | Кыдыр Аке айыл аймагы тоолуу аймактардын катарын толуктайт, деңиз деңгээлинен Теплоключенка айылы 1825 метр, Лесное айылы 1885 метр, Кереге-Таш, Сары-Камыш айылдары 1809 метр, Ново-Константиновка айылы 1811 метр, Пионер жана Кайырма-Арык айылдары 1850 метр, ал эми Эңилчек айылы 2600 метр бийиктикте жайгашкан.
Аймактын курамындагы Эңилчек айылына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-мартындагы N 186 «”Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” токтому менен Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймак катары өзгөчө статус берилген. Аймактын климаты континенталдуу кургак, жаан-чачындын орточо айлык нормасы 600-700 мм түзөт. Кыш мезгили 4-5 айга созулат жана калың кар менен коштолот. Жайында орточо температура 25-30 оС, кышында 20-25оС. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АА калкы (адам), анын ичинде: | 22806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплоключенка айылы | 14070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесное айылы | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кереге-Таш айылы | 2948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сары- Камыш айылы | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ново-Константиновка айылы | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пионер айылы | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кайырма-Арык айылы | 1703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эңилчек айылы | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЭӨПнын максаты | Айыл аймагынын калкынын жашоо шарттарын жакшыртуу, анын ичинде азыркы жана келечек муундардын экономикалык, социалдык жана экологиялык бакубаттуулугун жогорулатуу менен акылдуу жашыл аймакка айландыруу.
Кыдыр-Аке ААнын экономикасы мал чарбачылыгына, өсүмдүк өстүрүүгө жана туризмге багытталган, инновациялык ыкмаларды колдонуу менен кичи жана орто бизнес ачууга жагымдуу шарт түзүлгөн, тиричилик инфраструктурасы жогору болгон аймак. Бул СЭӨПтө каралган милдеттерди ишке ашыруунун натыйжасында социалдык-коммуналдык инфраструктура жакшыртылып, калктын бардык катмары үчүн, анын ичинде балдар, жалгыз бой энелер, кары-картаңдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлуу, жагымдуу жана жашоонун бардык шарттары менен коопсуз болгон аймак. ААнын калкы таза суу жана байланыш менен камсыздалып, билим берүү, маданият, саламаттыкты сактоо, санитария, көрктөндүрүү, жашылдандыруу тармактарында кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулайт. Калктын ичинде сергек жашоо образын жайылтуу менен дене тарбия жана спорт тармагын өнүктүрүлөт. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-БӨЛҮМ. КАЛК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. (таблица) Калк жана эмгек ресурстары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | факт | күтүлгөн | прогноз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-ж | 2022-ж | 2023-ж | 2024-ж. | 2025-ж | 2026-ж | 2027-ж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жыл башындагы туруктуу калктын саны (адам) | 22577 | 22395 | 22771 | 22787 | 23050 | 23350 | 23598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өсүш темпи % | -0.8 | 1,6 | 0,7 | 1.15 | 1.30 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анын ичинде аялдар | 11566 | 11605 | 11547 | 11547 | 11670 | 11793 | 11916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жыл башындагы эмгекке жарамдуу курактагы туруктуу калктын саны, (адам) | 16615 | 16644 | 16422 | 16594 | 16717 | 16840 | 16963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өсүш темпи (%) | 1,7 | -0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анын ичинде аялдар | 9080 | 8611 | 8435 | 8527 | 8650 | 8773 | 8896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча иштеген калктын саны (адам): | 8307 | 8322 | 8211 | 8297 | 8359 | 8420 | 8482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Айыл чарба | 3325 | 3210 | 3001 | 3016 | 2988 | 3021 | 3030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өнөр жай | 520 | 532 | 540 | 548 | 560 | 568 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иштетүүчү | 600 | 609 | 620 | 628 | 637 | 644 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электр энергиясы | 80 | 85 | 86 | 86 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курулуш | 1201 | 1230 | 1238 | 1245 | 1255 | 1267 | 1278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соода | 1100 | 1150 | 1180 | 1200 | 1225 | 1235 | 1243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспорт жана байланыш | 420 | 425 | 432 | 440 | 452 | 458 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Башка кызматтар | 1050 | 1070 | 1100 | 1120 | 1132 | 1102 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калдыктарды кайра иштетүү | 11 | 11 | 14 | 14 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жумушсуздардын саны (адам): | 148 | 247 | 412 | 687 | 605 | 550 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өсүш темпи | 6,9 | 6,8 | 6,8 | -12.0 | -10 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анын ичинде аялдар | 76 | 127 | 213 | 355 | 370 | 385 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жакырчылыктын эң төмөнкү чегинде турган калктын саны (адам) | 433 | 448 | 479 | 467 | 444 | 419 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өсүш темпи | 3,4 | 6.9 | 3,4 | 5,1 | 6.3 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миграцияланган эмгекке жарамдуу калктын саны (эл аралык миграция боюнча кеткендер, адам) | 116 | 194 | 604 | 540 | 525 | 505 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Өсүш темпи (%) | 6.7 | 11,3 | -11,4 | -3,0 | -4,0 | -5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Эмгекке жарамдуу калктын өсүшүн, иш менен камсыз кылуу жана эмгек миграциясы маселелерин талдоо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бүгүнкү күндө Кыдыр Аке айыл аймагынын калкынын санарип аймакка катталгансаны 22787 адам, анын ичинен аялдар 11547 адам. Калктын өсүү темпи 0,7 % түзөт. Эмгекке жарамдуу калктын саны 16594 (49,9%), орто мөөнөттүү келечекте эмгекке жарамдуу калктын өсүшү жогорку темптерди көрсөтпөйт жана болжол менен ошол эле деңгээлде сакталат, бирок бул мезгилден кийин бул чараларды ишке ашыруунун эсебинен жогору көрсөткүчтөрдү күтүүгө болот. Экономиканы өнүктүрүүгө багытталган программа, бул жаштардын сыртка агылышын олуттуу кыскартууга жана ошону менен эмгекке жарамдуу калктын кыйла олуттуу өсүшүнө алып келиши мүмкүн .
Расмий түрдө катталган жумушсуздардын саны 687 адамды түзөт. Айыл аймак боюнча жумуш орундары жетишсиз, расмий түрдө жумушсуз катары катталбаган адамдардын саны көп. Жакырчылыктын эң төмөнкү чегинде турган адамдардын саны – 467 адам. Жакырчылыкты жоюу максатында иштер алынып барылууда. Райондун башка айылдарынан Теплоключенка айылына келген аз камсыз үй-бүлөлөрдүн саны жыл сайын көбөйүүдө. Сырткы миграцияга чыгып кеткен адамдардын саны болжол менен 540 адам, так саны жок. Айыл өкмөтү тарабынан каттоого алынган мигранттын балдарынын эсепке алуу менен болжолдуу саны чыгарылды. Балдары 18 жашка толгон, өздөрү 18 жаштан жогору болгон жарандар чет өлкөгө мигрант катары иштеп кеткен жарандар көп. Алардын көпчүлүк бөлүгү Россия Федерациясына, Батыш ж.б. өлкөлөргө барып иштешет. Айыл аймакта эмгекке жарамдуу калкты жумуш менен камсыз кылуу жана жакырчылыкты жоюу максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан төмөндөгүдөй иш-чаралар жүргүзүлөт: – кезекке турган жарандарды турак жай курууга жер участкалары менен камсыз кылуу; – айылдардагы жер мунапысы маселесин чечип берүү; – калкты жумуш менен камсыз кылуу бөлүмү менен жумушсуз жарандардын кесиптик билим алуусуна көмөктөшүү; – аз камсыз болгон жарандарды коомдук пайдалуу жумуштарга тартуу менен аларга жумуш ордуна азык-түлүк менен камсыз кылуу долбоорлорун ишке киргизүү; – кичи жана орто бизнести баштоону үйрөнүү боюнча окууларды уюштурууга көмөктөшүү; – инвесторлорду тартууга, жаңы ишканаларды ачууга көмөктөшүү; – жеке ишкердик кылууну көздөгөн жарандарга колдоо көрсөтүү. Экономикалык ишмердиктин түрлөрү боюнча иштеген калктын саны:
Теплоключенка айылы райондун борбору болгондугуна байланыштуу мамлекеттик мекемелер, ишканалар, соода, кызмат көрсөтүү түйүндөрү бар. Айыл тургундарынын жарымынан аз бөлүгү мамлекеттик мекеме/ишканаларда, билим берүү уюмдарында, кызмат көрсөтүү жайларында иштешет. Көбүнесе дыйканчылык, мал чарбасы менен алектенишет. Теплоключенка айылына жаз, күз айларында аймактын башка айылдарынан келип иштеген адамдардын саны салыштырмалуу азыраак. Кереге-Таш, Сары-Камыш, Кайырма-Арык, Ново-Константиновка, Пионер айылдарынын дээрлик бөлүгү дыйканчылык, мал чарбасы менен алектенишет. Аз бөлүгү мектептерде, бала бакчада, ФАПта иштешет. Сырт өрөөнүндөгү бийик тоолуу татаал климаттык алыскы Эңилчек айылынын тургундары мал чарбасы менен тиричилик кылышат. Жакырчылыктын жана жумушсуздуктун келип чыгуу себептери төмөндөгүлөр: – Калктын эмгекке жарамдуу катмарынын миграцияга чыгып кетиши. – Өнөр-жай кайра иштетүүчү чакан ишканалардын аздыгы. – Калктын туруктуу жумуш оруну менен камсыз болбогондугу. – Элге бизнес жаатында долбоорлор боюнча маалымат менен толук камсыз болбогондугу. Корутундулар жана сунуштар : Калктын жалпы санынын өсүшү анча деле чоң эмес – жылына 1%, ал калктын табигый өсүшү жана табигый азайышы менен гана жөнгө салынат. Эмгекке жарамдуу калктын жалпы санында иштеген калктын үлүшү 49,9% ды гана түзөт. Калктын көбү айыл чарбасында иштейт . Миграцияланган эмгекке жарамдуу калктын саны республиканын башка аймактарына салыштырмалуу аз.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-БӨЛҮМ. КЫЗМАТТАР ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ИНФРАСТРУКТУРА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. (таблица) Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | факт | күтүлгөн. | прогноз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 ж. | 2022 ж. | 2023 ж. | 2024 ж. | 2025 ж. | 2026 ж. | 2027 ж. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ичүүчү сууга жеткиликтүүлүк (%) | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожолуктарды катуу тиричилик калдыктары (КТК) ташып чыгаруу менен камтуу (%) | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ички жолдордун жалпы узундугунан канааттандырарлык абалдагы асфальтталган ички жолдордун үлүшү (%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
