Географиялык абалы
Кыдыр Аке айыл аймагы 8 (сегиз) айылдардан турат: Теплоключенка, Лесное, Кереге-Таш, Сары-Камыш, Кайырма-Арык, Ново-Константиновка, Пионер жана Эӊилчек. Теплоключенка айылы Ак-Суу районунун борбору болуп эсептелет. Теплоключенка айылы Ысык-Көл облусунун борбору Каракол шаарынан 12 км, Бишкек шаарынан 410 км жана темир-жол түйүнөн 230 км аралыкта жайгашкан. Деңиз денгээлинен 1825 м бийиктикте турат. Аймактын климаты континенталдуу кургак, жаан-чачындын орточо айлык нормасы 600-700 мм түзөт.
Аймактын курамындагы Эңилчек айылына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-мартындагы N 186 «”Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жана аларды өнүктүрүү жөнүндө” токтому менен Кыргыз Республикасынын айрым чек ара аймак катары өзгөчө статус берилген.
Кыдыр Аке айыл аймагында айыл чарбасын, мал чарбасын өнүктүрүү, тоо-кен казуу, чоӊ жана кичи энергетиканы жандандыруу, токой чарбасын жакшыртуу, туризм тармагында кызмат көсөтүүлөрдүн чоӊ мүмкүнчүлүктөрү бар.
Батыш жана түштүк тарабынан Алтын Арашан айыл аймагы жана чыгыш тарабынан Хан-Теӊири айыл аймагы менен чектешет.
| № | Аталышы | Теплоключенка | Кереге-Таш | Энилчек | Жалпысы |
| 1 | Айыл чарба багытындагы үлүш жер | 3255 | 4028 | 0 | 7283 |
| 2 | Сугат айдоо | 3118 | 3480 | 0 | 6598 |
| 3 | кайрак | 35 | 514 | 0 | 549 |
| 4 | бак | 32 | 2 | 0 | 34 |
| 5 | Чоп чабынды | 70 | 32 | 0 | 102 |
| 6 | Фпс | 1399 | 585 | 0 | 1984 |
| 7 | Сугат | 1222,5 | 385 | 0 | 1607 |
| 8 | Кайрак | 135,70 | 156 | 0 | 291,7 |
| 9 | Алма бак | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Сенокос | 27,8 | 44 | 0 | 71,8 |
| 11 | Айыл чарба багытынын баардыгы | 4654 | 4613 | 0 | 9267 |
| 12 | Баардыгы а/а | 774 | 533 | 559,9 | 1866 |
| 13 | Жакынкы жайыт | 1637 | 3346 | 4983 | |
| 14 | Алыскы жайыт | 13872 | 9896,3 | 10082 | 33850,3 |
Айыл аймагындагы жайыттар жаздоо, күздөө жана кыштоо жайыттары үчүн пайдаланылат. Жайлоо жайыттары Ак-Суу токой чарбасынын аймагында жана сырт өрөөнүндө пайдаланылат.
Кыдыр Аке айыл аймагынын Алтын-Арашан жана Алмалуу жайытынан Ак-Суу дарыясы агып өтөт. Жайыт чегинде 17 табигый булак бар. Айыл аймагында адамдардын негизи жашоо булагы болуп мал чарбасы жана дыйканчылык болуп эсептелет.
1.2 Калктын саны (адам)
| Айылдар | Кожолук | Эркектер | Аялдар | Жалпы саны | ||||||
| 0-15 | 16-62 | 63 жогор | Барды
гы |
0-15 | 16-57 | 58 жогор | Барды
гы |
|||
| Теплоключ | 2794 | 1800 | 4168 | 852 | 6820 | 1726 | 4238 | 1284 | 7248 | 14068 |
| Лесное | 42 | 19 | 65 | 16 | 104 | 37 | 67 | 14 | 118 | 222 |
| Кереге-Таш | 537 | 445 | 980 | 85 | 1510 | 439 | 821 | 178 | 1438 | 2948 |
| Сары-Камыш | 383 | 329 | 600 | 58 | 987 | 317 | 546 | 118 | 981 | 1968 |
| Н-Константиновк | 204 | 168 | 339 | 30 | 537 | 160 | 321 | 72 | 553 | 1088 |
| Пионер | 120 | 108 | 200 | 37 | 345 | 108 | 198 | 26 | 332 | 659 |
| Кайырма-Арык | 320 | 244 | 570 | 40 | 854 | 214 | 520 | 95 | 829 | 1703 |
| Эңилчек | 41 | 32 | 48 | 8 | 88 | 19 | 33 | 8 | 60 | 148 |
| А/аймак боюнча: | 4441 | 3145 | 6970 | 1126 | 11245 | 3020 | 6502 | 1795 | 11559 | 22804 |
Айылдык кеңешинин депутаттарынын саны – 52
Туруктуу комиссиялардын саны – 5
– Муниципалдык менчик (жер, мүлк), айыл чарбасы (ЖКБФ, СПА), жаратылыш ресурстары, архитектура, курулуш жана экология маселелери боюнча;
– Айылдык аймактын чегиндеги (жол, ичүүчү суу, көчө электр жарыгы, канализация, айылды көрктөндүрүү жана транспорт) маселелери боюнча;
– Социалдык маселелер (маданият, билим берүү, саламаттык сактоо, туризм, спорт, жаштар жана гендердик саясат) боюнча;
– Депутаттык этика, мыйзамдуулук, мандат, дин маселелери, коомдук уюмдар, жергиликтүү коомдоштуктар боюнча;
– Бюджет, экономика, инвестиция тартуу маселелери боюнча.
1.3. Калктын саны жашы менен (адам)
| 15.04.2024 | 15.04.2024 | ||||
| № | Жынысы | № | Улуту | ||
| 1 | Эркектер | 11225 | 1 | Кыргыз | 21071 |
| 2 | Аялдар | 11559 | 2 | Орус | 1305 |
| 3 | Өзбек | 61 | |||
| 3 | Жашы боюнча | 4 | Уйгур | 76 | |
| 0-15 | 6165 | 5 | Украин | 53 | |
| 16-17 | 724 | 6 | Казак | 81 | |
| 4 | Эркектер 16-62 | 6970 | 7 | Калмак | 45 |
| Эркектер 63 жогору | 1106 | 8 | Татар | 30 | |
| 5 | Аялдар 16-57 | 6502 | 9 | Дунган | 17 |
| Аялдар 58 жогору | 1795 | 10 | Башка | 46 | |
1.4. Жакырчылыктын денгээли (үй-бүлөнүн саны)
| Теплокл | К-Таш | К-Арык | Н-Конст | С-Камыш | Пионер | А/А | ||
| 1 | 1000 сом чейин | 85 | 22 | 7 | 10 | 7 | 8 | 139 |
| 2 | 1000- 2210сом | 132 | 19 | 5 | 3 | 9 | 3 | 171 |
| 3 | 2210 сомдон | 124 | 11 | 3 | 4 | 13 | 4 | 159 |
| Бардыгы: | 341 | 52 | 15 | 17 | 29 | 15 | 469 |
- Эмгек ресурстары (кол.чел)
- Түзүлгөн жумуш орундарынын саны (болжолдуу)
| 15.04.2024 | 15.04.2024 | ||||
| 1 | Эчгекке жарамдуулар | 13011 | Жеке ишкерлер аркылуу | 9 | |
| 2 | Эмгекке жарамсыздар | 56488 | Кичи жана орто бинес аркылуу | 11 | |
| Анын ичинен: | Иш менен камсыз кылуу фондусу аркылуу | 9 | |||
| 3 | пенсионерлер | 1806 | Айыл чарба кооперативдер аркылуу | ||
| аялдар
эркектер |
580
541
|
Дыйкан/фермерлер аркылуу | 7 | ||
| 4 | 16 жашка чейинкилер: | 7179 | Башкалар | ||
| 5 | майыптар | 1148 | Жашоочулардын негизги киреше булагы: | ||
| 6 | Жумушсуздардын саны: | 687 | Мал чарбачылык | 40% | |
| 7 | Каттоодо | 198 | Жер иштетүү | 40% | |
| 8 | Каттоодо жоктор | 487 | Кызмат көрсөтүү сектору | 20% | |
|
2.5 Автоунаанын, айыл-чарба техникасынын саны
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. Чарбалык объектилер
| № | Аталыштары | бардыгы
(саны) |
25.01.2024 | № | 25.01.2024 |
| 1 | тегирмен | 1 | 1 | «Заря» айыл чарба өндүрүш кооперативи | 1 | |||
| 2 | темирчи | Үрөн текшерүү инспекциясы | 1 | |||||
| 3 | зерноток | 2 | 2 | ГСИС | 1 | |||
| 4 | жүн тытчуу | – | – | |||||
| 5 | мастерской | 1 | 1 | |||||
| 6 | майдалагыч | 3 | 2 | 1 | ||||
| 7 | кормоцехи | 1 | 1 | |||||
| 8 | АЗС | 3 | 3 | |||||
| 10 | Вет.аптека | 2 | 2 | |||||
| 11 | Мончо | 5 | 5 |
|
||||
| 12 | вулканизация | 2 | 2 | |||||
- Билим берүү мекемелер
| № | Аталышы | Мугалим
саны |
Окуучулар саны | Класс саны | Курулган жылы | ||
| 1 | М.Мамакеев гимназия-мектеби | 110 | 1166 | 48 | 1971 | ||
| 2 | С.Киров гимназия-мектеби | 103 | 1470 | 57 | 1990 | ||
| 3 | Ж.Алышбаев мектеби | 47 | 597 | 24 | 1967 | ||
| 4 | Ж. Субанбеков | 38 | 421 | 24 | 1987 | ||
| 5 | А.Деркембаев | 31 | 343 | 16 | 1973 | ||
| 6 | Ө. Элебесов | 24 | 279/145 | 13 | 1970 | ||
| 7 | Ө. Элебесов мектебинин филиалы (1-4 кл) | 6 | 67/35 | 5 | 2013 |
3.2. Мектепке чейинки мекемелер
| Аталышы | бардыгы | талап кылынган ремонт | |||||
| иштейт | Курулган жылы | учурдагы | капиталдык | ||||
| 1 | Келечек бала-бакча
|
1 | 8/285 | 1 | 1990 | + | |
| 2 | Кун-чубак | 1 | 10/342 | 1 | 1970 | + | |
| 3 | Ак-Шоола (Кереге-Таш) | 1 | 15/74 | 1 | 2022 | + | |
| 4 | Ынтымак (Сары-Камыш) | 1 | 21/120 | 1 | 1978 | + | |
| 5 | Бүлдүркөн (Кайырма-Арык) | 1 | 15/74 | 1 | 1974 | 2019 | |
| 6 | Алтын балалык (Жергез) | 1 | 14/41 | 1 | 1971 | 2022 | |
| 3.3. Саламаттык сактоо мекемелер
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Маданий жана спорт мекемелери
| аталышы | бардыгы | Талап кылынган ремонт | |||||
| иштебейт | иштейт | Курулган жылы | текущий | капитал | |||
| Теплоключенка айылы | |||||||
| 1 | КСК | 1 | 1 | 2007 | |||
| 2 | ДЮСШ | 1 | |||||
| 3 | Китепкана | 1 | 1 | ||||
| 4 | Маданият үй | 1 | 1 | ||||
| 5 | Балдар музыкалык мектеп | 1 | 1 | ||||
| 6 | Балдар билим борбору | 1 | 1 | ||||
| 7 | Жаштар борбору
(Сары-Камыш) |
1 | 1 | 2023 | |||
Жолдор:
| Теплоключенка | |
| Асфальт | Кыдыр-Аке
12 км |
| Асфальт айыл ичи | 5 км |
| Гравий | 85 км |
| Грунт | 132 км |
| Кереге-Таш | |
| Асфальт | 15 км |
| Таш жолдор | 58 км |
Көпүрөлөр
| бардыгы | Талап кылынган ремонт | ||||||
| иштебейт | иштейт | курулган жылы | учурдагы | капиталдык | |||
| 1 | Борбордук көпүрө (Теплоключенка) | 5 | 5 | 1974, 1990, 1992, 1995, 2015 | 2 | ||
| 2 | Айыл ичиндеги көпүрөлөр (Теплоключенка) | 98 | 98 | 2016-2021
2023 |
|||
| 3 | Кереге-Таш (борбордук көпүрө) | 5 | 5 | 1957-2019 | |||
| Кереге-Таш (айыл ичиндеги көпүрө) | 57 | 57 | |||||
| 4 | Сары-Камыш (борбордук көпүрө) | 4 | 4 | 1965-2021 | |||
| Сары-Камыш (айыл ичиндеги көпүрө) | 36 | 1 | 35 | + | |||
| 5 | Кайырма-Арык (борбордук) | 2 | 2 | 1974-2020 | |||
| Кайырма-Арык (айыл ичи) | 23 | 23 | |||||
| 6
|
Жергез (борбордук) | 4 | 4 | 1964-2019 | |||
| Жергез (айыл ичи) | 20 | 20 | |||||
| 7 | Пионер (борбордук) | 6 | 6 | 1993-2018 | |||
| Пионер (айыл ичи) | 17 | 17 | |||||
Суу тармагы:
- Калктын сууга жеткиликтүүлүгү?
- 1. Водопровод Арыктан 3. Ташып келүү
Калктын суу менен камсыз болушу: 95%
5.2. Сугат тармагына талап кылынган ремонт
| Учурдагы | Капиталдык | ||
| Сугат тармагы | 191 км | 20% |
| Теплоключенка | бардыгы | Суу түтүктөрүнүн эскилиги? 95% | Талап кылынган ремонт | ||||||||
| жок | бар | Курулган жылы | Текущий | Капитальный | |||||||
| 1 | Суу түтүктөрү | 72 км
5 колонок |
+ | 1958-1960 | + | ||||||
| Теплоключенка | бардыгы | Суу түтүктөрүнүн эскилиги? 95% | Талап кылынган ремонт | ||||||||
| бардыгы | жок | бар | Курулган жылы | Текущий | Капитальный | ||||||
| Кереге-Таш | 25 км
8 колонка |
+ | 1975 | + | |||||||
| Сары-Камыш | 21 км
4 колонка |
+ | 1980 | + | |||||||
| Кайырма-Арык | 10 км
5 колонка |
+ | 1985 | + | |||||||
| Ново-Константиновка | 16 км
4 колонка |
+ | 1985 | + | |||||||
| Пионер | 6 км
|
||||||||||
5.3. Сугат суу
- Электроэнергия, отун, көмүр менен камсыздалышы:
| № | Аталышы | Көмүр, отун менен | Электр
энергиясы |
| 1 | М.Мамакеев гимназия-мектеби | 100% | |
| 2 | С.Киров гимназия-мектеби | 50% | 50% |
| 3 | Ж.Алышбаев мектеби
(Кереге-Таш) |
100% | |
| 4 | Ж. Субанбеков (Сары-Камыш) | 100% | |
| 5 | А.Деркембаев (Кайырма-Арык) | 100% | |
| 6 | Ө. Элебесов (Жергез) | 100% | |
| 7 | Ө. Элебесов мектебинин филиалы (1-4 кл) | 100% | |
| 8 | Келечек б\б (Теплоключенка)
|
100% | |
| 9 | Кун-Чубак б/б (Теплоключенка) | 100% | |
| 10 | Ак-Шоола б/б (Кереге-Таш) | 100% | |
| 11 | Ынтымак б/б (Сары-Камыш) | 100% | |
| 12 | Бүлдүркөн б/б (Кайырма-Арык) | 100% | |
| 13 | Алтын балалык б/б (Жергез) | 100% | |
| 14 | КСК | 100% | |
| 15 | Жаштар борбору
(Сары-Камыш) |
100% |
- Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү:
| № | Кирешелер: | 2023
(миң сом) |
2024
(миң сом) |
| 1 | Жергиликтүү кирешелер: | 85273,7 | 89904,9 |
| 2 | Республикалык бюджеттен киреше: | 24455,0 | 11721,3 |
| Жалпы кирешелер: | 107728,7 | 101626,2 |
Айыл өкмөтүнүн башчысы Кобонбаев Т.Ш.
Паспорт түзүлгөн датасы: 2024-жылдын 15-апрель